中职升学
2024年河南高中人气排行榜 河南中学排名
编辑:
时间:2023-12-28 09:01:09
最新发布2022年河南高中人气排行榜,其中,河南省实验中学雄居2022河南高中人气排行榜榜首,河南省菏泽第一中学列第二,济南外国语学校居第三,肥城市泰西中学列第四,邹平县黄山中学居第五。
2022年河南高中人气排行榜:
排名 | 学校名称 | 人气 | 所在省 | 所在市 | 类型 | 1 | 巩义市第二高级中学 | 5113 | 河南 | 郑州市 | 省级示范高中 |
2 | 洛阳市第一高级中学 | 3972 | 河南 | 洛阳市 | 省级示范高中 |
3 | 确山县第一高级中学 | 3810 | 河南 | 驻马店市 | 省级示范高中 |
4 | 开封市高级中学 | 3495 | 河南 | 开封市 | 省级示范高中 |
5 | 郑州市第一中学 | 3344 | 河南 | 郑州市 | 省级示范高中 |
6 | 郑州外国语学校 | 3258 | 河南 | 郑州市 | 省级示范高中 |
7 | 河南省开封市第二十五中学 | 3186 | 河南 | 开封市 | 省级示范高中 |
8 | 北大附中河南分校 | 2830 | 河南 | 郑州市 | 省级示范高中 |
9 | 伊川县第一高级中学 | 2570 | 河南 | 洛阳市 | 省级示范高中 |
10 | 郑州铁路职工子弟第六中学 | 2514 | 河南 | 郑州市 | 省级示范高中 |
11 | 河南省卢氏县第一高级中学 | 2426 | 河南 | 三门峡市 | 省级示范高中 |
12 | 河南省长垣县第一中学 | 2361 | 河南 | 新乡市 | 省级示范高中 |
13 | 河南省实验中学 | 2346 | 河南 | 郑州市 | 省级示范高中 |
14 | 周口恒大科技大学附属中学 | 2292 | 河南 | 周口市 | 省级示范高中 |
15 | 郑州市第七中学 | 2149 | 河南 | 郑州市 | 省级示范高中 |
16 | 郑州市第十六中学 | 2123 | 河南 | 郑州市 | 省级示范高中 |
17 | 洛宁县第一高级中学 | 2116 | 河南 | 洛阳市 | 省级示范高中 |
18 | 扶沟县高级中学 | 2104 | 河南 | 周口市 | 省级示范高中 |
19 | 郸城县第一高级中学 | 2084 | 河南 | 周口市 | 省级示范高中 |
20 | 河南大学附属中学 | 1968 | 河南 | 开封市 | 省级示范高中 |
21 | 开封市第一中学 | 1913 | 河南 | 开封市 | 省级示范高中 |
22 | 郑州中学 | 1907 | 河南 | 郑州市 | 省级示范高中 |
23 | 洛阳市东方高级中学 | 1902 | 河南 | 洛阳市 | 省级示范高中 |
24 | 河南省洛阳市第八中学 | 1884 | 河南 | 洛阳市 | 省级示范高中 |
25 | 宋基信阳实验中学 | 1881 | 河南 | 信阳市 | 省级示范高中 |
26 | 杞县高中 | 1847 | 河南 | 开封市 | 省级示范高中 |
27 | 固始慈济高中 | 1796 | 河南 | 信阳市 | 省级示范高中 |
28 | 罗山县高级中学 | 1786 | 河南 | 信阳市 | 省级示范高中 |
29 | 新安县第一高级中学 | 1769 | 河南 | 洛阳市 | 省级示范高中 |
30 | 中国一拖集团有限公司高级中学 | 1708 | 河南 | 洛阳市 | 省级示范高中 |
31 | 河南省宜阳县第一高级中学 | 1701 | 河南 | 洛阳市 | 省级示范高中 |
32 | 河南师范大学附中 | 1689 | 河南 | 新乡市 | 省级示范高中 |
33 | 孟津县第一高级中学 | 1681 | 河南 | 洛阳市 | 省级示范高中 |
34 | 永城市高级中学 | 1676 | 河南 | 商丘市 | 省级示范高中 |
35 | 河南省荥阳市高级中学 | 1662 | 河南 | 郑州市 | 省级示范高中 |
36 | 原阳县第一中学 | 1653 | 河南 | 新乡市 | 省级示范高中 |
37 | 河南省偃师市高级中学 | 1643 | 河南 | 洛阳市 | 省级示范高中 |
38 | 焦作市第十一中学 | 1627 | 河南 | 焦作市 | 省级示范高中 |
39 | 开封县第四高级中学 | 1600 | 河南 | 开封市 | 省级示范高中 |
40 | 河南省尉氏县第三高级中学 | 1599 | 河南 | 开封市 | 省级示范高中 |
41 | 郑州铁路职工子弟第一中学 | 1577 | 河南 | 郑州市 | 省级示范高中 |
42 | 淮滨县高级中学 | 1533 | 河南 | 信阳市 | 省级示范高中 |
43 | 河南省西平县高级中学 | 1515 | 河南 | 驻马店市 | 省级示范高中 |
44 | 鹤壁市外国语中学 | 1503 | 河南 | 鹤壁市 | 省级示范高中 |
45 | 河南省通许县第一高级中学 | 1485 | 河南 | 开封市 | 省级示范高中 |
46 | 濮阳外国语学校 | 1483 | 河南 | 濮阳市 | 省级示范高中 |
47 | 罗山县第二高级中学 | 1477 | 河南 | 信阳市 | 省级示范高中 |
48 | 安阳市第三实验中学 | 1475 | 河南 | 安阳市 | 省级示范高中 |
49 | 太康县第一高级中学 | 1475 | 河南 | 周口市 | 省级示范高中 |
50 | 平顶山市实验高级中学 | 1473 | 河南 | 平顶山市 | 省级示范高中 |
51 | 河南省桐柏县第一高级中学 | 1468 | 河南 | 南阳市 | 省级示范高中 |
52 | 柘城县高级中学 | 1450 | 河南 | 商丘市 | 省级示范高中 |
53 | 河南省灵宝市实验高级中学 | 1448 | 河南 | 三门峡市 | 省级示范高中 |
54 | 平舆县第一高级中学 | 1442 | 河南 | 驻马店市 | 省级示范高中 |
55 | 开封县第一高级中学 | 1414 | 河南 | 开封市 | 省级示范高中 |
56 | 新野县第一高级中学 | 1412 | 河南 | 南阳市 | 省级示范高中 |
57 | 辉县市高级中学 | 1402 | 河南 | 新乡市 | 省级示范高中 |
58 | 濮阳市第一高级中学 | 1392 | 河南 | 濮阳市 | 省级示范高中 |
59 | 潢川县高级中学 | 1388 | 河南 | 信阳市 | 省级示范高中 |
60 | 陕州中学(高中部) | 1383 | 河南 | 三门峡市 | 省级示范高中 |
61 | 安阳县第一高级中学 | 1378 | 河南 | 安阳市 | 省级示范高中 |
62 | 社旗县第一高级中学 | 1377 | 河南 | 南阳市 | 省级示范高中 |
63 | 河南省兰考县第一高级中学 | 1373 | 河南 | 开封市 | 省级示范高中 |
64 | 襄城县第一高级中学 | 1367 | 河南 | 许昌市 | 省级示范高中 |
65 | 河南省淮阳中学 | 1366 | 河南 | 周口市 | 省级示范高中 |
66 | 长葛市第二高级中学 | 1364 | 河南 | 许昌市 | 省级示范高中 |
67 | 郑州市回民中学 | 1362 | 河南 | 郑州市 | 省级示范高中 |
68 | 河南省遂平县第一高级中学 | 1362 | 河南 | 驻马店市 | 省级示范高中 |
69 | 沈丘县第一高级中学 | 1362 | 河南 | 周口市 | 省级示范高中 |
70 | 商丘市第一高级中学 | 1359 | 河南 | 商丘市 | 省级示范高中 |
71 | 郑州市第五十三中学 | 1355 | 河南 | 郑州市 | 省级示范高中 |
72 | 西华县第一高级中学 | 1354 | 河南 | 周口市 | 省级示范高中 |
73 | 泌阳县第一高级中学 | 1351 | 河南 | 驻马店市 | 省级示范高中 |
74 | 河南省西平县杨庄高级中学 | 1349 | 河南 | 驻马店市 | 省级示范高中 |
75 | 西峡县第一高级中学 | 1347 | 河南 | 南阳市 | 省级示范高中 |
76 | 商丘市第四高级中学 | 1343 | 河南 | 商丘市 | 省级示范高中 |
77 | 安阳市第一中学 | 1341 | 河南 | 安阳市 | 省级示范高中 |
78 | 鹿邑县高级中学 | 1340 | 河南 | 周口市 | 省级示范高中 |
79 | 永城市实验高级中学 | 1339 | 河南 | 商丘市 | 省级示范高中 |
80 | 新乡市第一中学 | 1338 | 河南 | 新乡市 | 省级示范高中 |
81 | 滑县第一高级中学 | 1332 | 河南 | 安阳市 | 省级示范高中 |
82 | 郏县第一高级中学 | 1331 | 河南 | 平顶山市 | 省级示范高中 |
83 | 镇平县一高中 | 1329 | 河南 | 南阳市 | 省级示范高中 |
84 | 虞城县高级中学 | 1326 | 河南 | 商丘市 | 省级示范高中 |
85 | 南阳市第五中学 | 1325 | 河南 | 南阳市 | 省级示范高中 |
86 | 濮阳市油田第一中学 | 1319 | 河南 | 濮阳市 | 省级示范高中 |
87 | 河南省南阳市第一中学 | 1317 | 河南 | 南阳市 | 省级示范高中 |
88 | 信阳高级中学 | 1315 | 河南 | 信阳市 | 省级示范高中 |
89 | 光山县第二高级中学 | 1312 | 河南 | 信阳市 | 省级示范高中 |
90 | 延津县第一高级中学 | 1307 | 河南 | 新乡市 | 省级示范高中 |
91 | 林州市第一中学 | 1305 | 河南 | 安阳市 | 省级示范高中 |
92 | 邓州市第一高级中学 | 1305 | 河南 | 南阳市 | 省级示范高中 |
93 | 夏邑县高级中学 | 1298 | 河南 | 商丘市 | 省级示范高中 |
94 | 河南省新乡市第一中学 | 1296 | 河南 | 新乡市 | 省级示范高中 |
95 | 正阳县第一高级中学 | 1296 | 河南 | 驻马店市 | 省级示范高中 |
96 | 宁陵县县高中 | 1293 | 河南 | 商丘市 | 省级示范高中 |
97 | 新蔡县第一高级中学 | 1287 | 河南 | 驻马店市 | 省级示范高中 |
98 | 栾川县第一高级中学 | 1285 | 河南 | 洛阳市 | 省级示范高中 |
99 | 河南省新密市实验高级中学 | 1282 | 河南 | 郑州市 | 省级示范高中 |
100 | 唐河县第一高级中学 | 1282 | 河南 | 南阳市 | 省级示范高中 |
101 | 上蔡县第一高级中学 | 1279 | 河南 | 驻马店市 | 省级示范高中 |
102 | 商丘市第二高级中学 | 1279 | 河南 | 商丘市 | 省级示范高中 |
103 | 济源市高级中学 | 1278 | 河南 | 焦作市 | 省级示范高中 |
104 | 汝州市第一高级中学 | 1268 | 河南 | 平顶山市 | 省级示范高中 |
105 | 叶县高级中学 | 1264 | 河南 | 平顶山市 | 省级示范高中 |
106 | 睢县高级中学 | 1262 | 河南 | 商丘市 | 省级示范高中 |
107 | 漯河实验高级中学 | 1257 | 河南 | 漯河市 | 省级示范高中 |
108 | 信阳市实验高级中学 | 1254 | 河南 | 信阳市 | 省级示范高中 |
109 | 息县第一高级中学 | 1250 | 河南 | 信阳市 | 省级示范高中 |
110 | 淅川县第一高级中学 | 1246 | 河南 | 南阳市 | 省级示范高中 |
111 | 驻马店市第一高级中学 | 1246 | 河南 | 驻马店市 | 省级示范高中 |
112 | 河南省鲁山县第一高级中学 | 1245 | 河南 | 平顶山市 | 省级示范高中 |
113 | 沁阳市第一中学 | 1241 | 河南 | 焦作市 | 省级示范高中 |
114 | 新县高级中学 | 1239 | 河南 | 信阳市 | 省级示范高中 |
115 | 商丘市回民中学 | 1235 | 河南 | 商丘市 | 省级示范高中 |
116 | 商水县第一高中 | 1235 | 河南 | 周口市 | 省级示范高中 |
117 | 安阳市第二中学 | 1231 | 河南 | 安阳市 | 省级示范高中 |
118 | 项城市第一高级中学 | 1231 | 河南 | 周口市 | 省级示范高中 |
119 | 嵩县第一高级中学 | 1227 | 河南 | 洛阳市 | 省级示范高中 |
120 | 信阳市第二高级中学 | 1227 | 河南 | 信阳市 | 省级示范高中 |
121 | 邓州市第二高级中学 | 1226 | 河南 | 南阳市 | 省级示范高中 |
122 | 郑州市第九中学 | 1225 | 河南 | 郑州市 | 省级示范高中 |
123 | 安阳市实验中学 | 1221 | 河南 | 安阳市 | 省级示范高中 |
124 | 禹州市第三高级中学 | 1219 | 河南 | 许昌市 | 省级示范高中 |
125 | 河南省渑池高级中学 | 1216 | 河南 | 三门峡市 | 省级示范高中 |
126 | 浚县第一中学 | 1207 | 河南 | 鹤壁市 | 省级示范高中 |
127 | 漯河市高级中学 | 1207 | 河南 | 漯河市 | 省级示范高中 |
128 | 河南省灵宝市第一高级中学 | 1204 | 河南 | 三门峡市 | 省级示范高中 |
129 | 汝南县高级中学 | 1203 | 河南 | 驻马店市 | 省级示范高中 |
130 | 河南省武陟县第一中学 | 1198 | 河南 | 焦作市 | 省级示范高中 |
以上2022年河南高中人气排行榜数据可以对学校进行评论,学校排名查询,学校对比操作。由于人气排名数据处于变动之中,因此河南高中人气排行榜仅供中学生及家长参考。