中职升学
洛阳铁路信息工程学校2023年招生专业及计划
编辑:
时间:2023-08-30 08:44:03
洛阳铁路信息工程学校2023年计划招生5150人,想要了解洛阳铁路信息工程学校各专业招生人数、专业招生代码、专业收费标准、专业学制等信息,可以详细的看一下内容。
洛阳铁路信息工程学校计划简介
| 招生计划:5150人 | 校址区域:本省 | 
| 学校级别:国家重点 | 学校地址:洛阳市伊滨区吉庆路7号 | 
| 隶属关系:省属学校学校性质:政府单独投资举办学校(公办学校) | 
执行国家减免学费政策
|
联办学校:河南机电职业学院
洛阳铁路信息工程学校2023年招生专业及计划表
| 专业名称 | 学制 | 计划类别 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 | 申请学校 | 
| 铁道信号施工与维护 | 2年 | 大中专 | 70010601 | 0元/年 | 150人 |  |  | 
| 电气化铁道供电 | 2年 | 大中专 | 70010502 | 0元/年 | 50人 |  |  | 
| 现代通信技术应用 | 2年 | 大中专 | 71030103 | 0元/年 | 50人 |  |  | 
| 铁道信号施工与维护 | 3年 | 小中专 | 70010604 | 0元/年 | 500人 |  |  | 
| 电气化铁道供电 | 3年 | 小中专 | 70010505 | 0元/年 | 450人 |  |  | 
| 现代通信技术应用 | 3年 | 小中专 | 71030106 | 0元/年 | 400人 |  |  | 
| 电气设备运行与控制 | 5年 | 3+2 | 66030231 | 0元/年 | 100人 |  |  | 
| 新能源汽车运用与维修 | 3年 | 小中专 | 70020932 | 0元/年 | 100人 |  |  | 
| 汽车制造与检测 | 3年 | 小中专 | 66070133 | 0元/年 | 100人 |  |  | 
| 高星级饭店运营与管理 | 3年 | 小中专 | 74010434 | 0元/年 | 100人 |  |  | 
| 航空服务 | 3年 | 小中专 | 70040235 | 0元/年 | 100人 |  |  | 
| 工业产品质量检测技术 | 3年 | 小中专 | 66010936 | 0元/年 | 50人 |  |  | 
| 城市轨道交通车辆运用与检修 | 3年 | 小中专 | 70060125 | 0元/年 | 100人 |  |  | 
| 数控技术应用 | 3年 | 小中专 | 66010326 | 0元/年 | 100人 |  |  | 
| 焊接技术应用 | 3年 | 小中专 | 66010527 | 0元/年 | 100人 |  |  | 
| 汽车运用与维修 | 3年 | 小中专 | 70020628 | 0元/年 | 200人 |  |  | 
| 幼儿保育 | 3年 | 小中专 | 77010129 | 0元/年 | 150人 |  |  | 
| 建筑装饰技术 | 5年 | 3+2 | 64010230 | 0元/年 | 100人 |  |  | 
| 计算机网络技术 | 3年 | 小中专 | 71020229 | 0元/年 | 100人 |  |  | 
| 建筑装饰技术 | 3年 | 小中专 | 64010220 | 0元/年 | 50人 |  |  | 
| 物联网技术应用 | 3年 | 小中专 | 71010221 | 0元/年 | 50人 |  |  | 
| 交通工程机械运用与维修 | 3年 | 小中专 | 70020422 | 0元/年 | 200人 |  |  | 
| 铁道桥梁隧道施工与维护 | 3年 | 小中专 | 70010923 | 0元/年 | 150人 |  |  | 
| 机电技术应用 | 3年 | 小中专 | 66030124 | 0元/年 | 250人 |  |  | 
| 城市轨道交通运营服务 | 3年 | 小中专 | 70060413 | 0元/年 | 250人 |  |  | 
| 通信系统工程安装与维护 | 3年 | 小中专 | 71030214 | 0元/年 | 100人 |  |  | 
| 客户信息服务 | 3年 | 小中专 | 73060315 | 0元/年 | 100人 |  |  | 
| 电子商务 | 3年 | 小中专 | 73070116 | 0元/年 | 150人 |  |  | 
| 电子信息技术 | 3年 | 小中专 | 71010117 | 0元/年 | 50人 |  |  | 
| 计算机应用 | 3年 | 小中专 | 71020118 | 0元/年 | 200人 |  |  | 
| 城市轨道交通信号维护 | 3年 | 小中专 | 70060207 | 0元/年 | 200人 |  |  | 
| 铁道运输服务 | 3年 | 小中专 | 70010708 | 0元/年 | 100人 |  |  | 
| 电气设备运行与控制 | 3年 | 小中专 | 66030209 | 0元/年 | 100人 |  |  | 
| 供用电技术 | 3年 | 小中专 | 63010510 | 0元/年 | 50人 |  |  | 
| 城市轨道交通供电 | 3年 | 小中专 | 70060311 | 0元/年 | 50人 |  |  | 
| 工业机器人技术应用 | 3年 | 小中专 | 66030312 | 0元/年 | 100人 |  |  | 
有关于洛阳铁路信息工程学校2023年招生专业及计划的内容就分享完了,更多学校招生信息,可以电话联系网站在线老师,向老师咨询相应问题。